Accionando Redes para la Estabilidad Climática

Accionando Redes para la eEstabilidad Climática es una iniciativa que apunta a identificar, visibilizar y fortalecer redes de Actores no Estatales y Gobiernos Subnacionales (AnE y GS) de América Latina que implementan acciones climáticas.
La iniciativa busca demostrar el interés, la posibilidad y la voluntad de las redes de AnE y GS de emprender acción por el clima y, por tanto, de generar condiciones para mejorar el alcance y la ambición de los planes de acción en materia de cambio climático de los países de la región para contribuir con el objetivo de largo plazo del Acuerdo de París.
La iniciativa busca demostrar el interés, la posibilidad y la voluntad de las redes de AnE y GS de emprender acción por el clima y, por tanto, de generar condiciones para mejorar el alcance y la ambición de los planes de acción en materia de cambio climático de los países de la región para contribuir con el objetivo de largo plazo del Acuerdo de París.
Responde la encuesta 2019
Principales actividades de la iniciativa
Levantamiento de información mediante una encuesta en línea, entrevistas y análisis de información secundaria.
Generación de espacios de encuentro para contribuir al intercambio y a construir sinergias entre las redes.
Fortalecimiento de capacidades.
Actividades 2018
Buscador de redes
Esta herramienta de búsqueda muestra la información recabada en la encuesta para la identificación de redes en acción climática realizada en 2018 y seguirá en proceso continuo de actualización.
Las redes que se encuentran listadas en la herramienta de búsqueda responden a una caracterización que las define según los siguientes criterios:
Conformación: Se considera red a una entidad conformada por al menos 3 miembros. Organizaciones tales como sociedades u organizaciones que incluyen varias unidades u oficinas pero que poseen una estructura única de gobernanza, no serán consideradas como red.
Estructura organizacional: Se incluyen redes que (i) cuenten con un secretariado o una estructura organizacional donde los profesionales trabajan para los objetivos de la red y en articulación con los miembros, y (ii) cuenten con un plan de trabajo propio que incluye la participación y/o compromisos de los miembros. También se incluyen redes constituidas como entidades formales y aquellas generadas a partir de vínculos informales.
Foco de su trabajo: El cambio climático debe estar considerado dentro de la misión y los objetivos de la red. En caso de no darse lo anterior, se analizará si las actividades de la red contribuyen a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la adaptación y resiliencia de comunidades o ecosistemas y/o generar conocimiento en la materia.
Membresía: La red se constituyen de miembros que puede ser instituciones y en algunos casos individuos. Los miembros mantienen su autonomía, su identidad y sistema de gobernanza.
Presencia online: La red posee un sitio web.
Las redes que integran la herramienta de búsqueda cumplen con todos los criterios mencionados.
Si usted respondió la encuesta, considera que cumple con todos los criterios arriba definidos, pero no se encuentra en el listado, por favor, contacte al equipo de Accionando Redes completando el siguiente formulario.
Las redes que se encuentran listadas en la herramienta de búsqueda responden a una caracterización que las define según los siguientes criterios:
Si usted respondió la encuesta, considera que cumple con todos los criterios arriba definidos, pero no se encuentra en el listado, por favor, contacte al equipo de Accionando Redes completando el siguiente formulario.
Nombre de la Red | Países donde su Red tiene presencia. | Sitio Web | Objetivo principal | Vínculo con el Cambio Climático? | ¿Qué tipo de miembros componen su Red? | Cantidad de miembros | Estrategias priorizadas | Principales barreras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LatinClima | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Otros | VER WEB | Mejorar e incrementar la difusión de temas de cambio climático en América Latina y el Caribe y acercar a los periodistas y comunicadores con organizaciones y expertos en la materia. | Directo | Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Individuos, periodistas y comunicadores | Más de 300 | Fortalecimiento de capacidades, Difusión de conocimiento | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario, Financiamiento para las acciones de los miembros |
Observatório do Clima | Brasil | VER WEB | Promover el desarrollo de normativas y políticas públicas sobre cambio climático e incidir en las posiciones y compromisos país (Brasil) en los procesos de negociaciones multilaterales. | Directo | Organizaciones No Gubernamentales | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Actividades de lobby, Planificación de políticas | Financiamiento para la operación de la Red, Financiamiento para las acciones de los miembros |
Academia b | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela | VER WEB | Crear un puente entre el movimiento B y la academia con el fin de generar conocimiento y capacidades para una nueva economía en la que el éxito sea medido por el bienestar de las personas y el medioambiente. | Directo | Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Individuos | Más de 300 | Elaboración de normativa y legislación, Planificación de políticas | Acciones no vinculantes/ Poco involucramiento de los miembros, Poca articulación con otros actores relevantes |
Territorio Sostenible Adaptado al Clima - TeSAC Cauca | Colombia | VER WEB | Empoderamiento rural comunitario, con énfasis en mujeres y jóvenes, para la adaptación mediante el diseño participativo de planes prediales y servicios agroclimaticos. | Directo | Empresas, Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos Subnacionales, Gobiernos Municipales/Ciudades, Individuos | 151 a 300 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Capacitación técnica, Gestión participativa, Actividades de lobby, Implementación técnica en el terreno, Planificación de políticas | Financiamiento para la operación de la Red, Financiamiento para las acciones de los miembros, Dificultad de diálogo con el Gobierno Nacional |
Red de Ganadería Regenerativa de los Tuxtlas | México | VER WEB | Restauración de servicios ecosistémicos mediante la implementación, a escala territorial, de soluciones agroecológicas para la mitigación y adaptación del cambio climático | Directo | Empresas, Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos Municipales/Ciudades, Individuos | 1 a 20 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Capacitación técnica, Implementación técnica en el terreno | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario, Financiamiento para las acciones de los miembros |
RED de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos (REDESClim) | Argentina, Belice, Costa Rica, Guatemala, México, Perú | VER WEB | Entender las causas físicas y sociales de los desastres asociadas a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos para prevenir y reducir riesgo y la vulnerabilidad de la sociedad y ecosistemas en México. | Directo | Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos Nacionales, Gobiernos Subnacionales, Multisectorial, estudiantes | 51 a 100 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Implementación técnica en el terreno, Fortalecimiento institucional | Alta dependencia del trabajo voluntario, Financiamiento para las acciones de los miembros, Acciones no vinculantes/ Poco involucramiento de los miembros, Poca articulación con otros actores relevantes |
Latin America Greenhouse Gas Mitigation Network (LAMNET) | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago | VER WEB | Mejorar la capacidad regional para llevar a cabo investigaciones en materia de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero. | Directo | Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Gremios (Arrocero, Ganadero, Cañicultor) | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Gestión participativa, Fortalecimiento institucional | Financiamiento para las acciones de los miembros |
Red Global de Hospitales Verdes y Saludables | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, México, Puerto Rico, Otros | VER WEB | La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables es una comunidad mundial de hospitales, sistemas de salud y organizaciones profesionales y académicas que buscan reducir su huella ecológica y promover la salud ambiental pública. Sus miembros están usando la innovación para reducir su huella de carbono, proteger a la salud pública frente al cambio climático y promover un futuro saludable para las personas y el planeta. Reducir la huella ecológica en los hospitales miembros de la red y promover la salud ambiental pública en el sistema de salud y organizaciones de profesionales y académicas. Nuestros miembros están usando la innovación para reducir su huella de carbono, proteger a la salud pública frente al cambio climático y promover un futuro saludable para las personas y el planeta. | Directo | Hospitales, centros de salud, sistemas de salud y organizaciones profesionales y académicas vinculadas con el sector salud | Más de 300 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Capacitación técnica, Implementación técnica en el terreno | Financiamiento para la operación de la Red, Financiamiento para las acciones de los miembros, Acciones no vinculantes/ Poco involucramiento de los miembros |
Alianza Hondureña ante el Cambio Climático (AHCC) | Honduras | VER WEB | Articular esfuerzos y conocimientos de organizaciones y otros actores en materia de cambio climático y contribuir al combate de sus impactos en Honduras, desde un enfoque de justicia climática y derechos humanos. | Directo | Organizaciones No Gubernamentales | 1 a 20 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Capacitación técnica, Gestión participativa, Actividades de lobby, Financiamiento, Elaboración de normativa y legislación, Planificación de políticas, Fortalecimiento institucional | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario |
Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFLAC | Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Venezuela | VER WEB | Buscamos contribuir en la construcción de una arquitectura financiera que permita hacer frente al cambio climático bajo principios de transparencia, rendición de cuentas, respeto a los derechos humanos, equidad de género y sustentabilidad. | Directo | Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Individuos | 151 a 300 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Capacitación técnica, Actividades de lobby, Financiamiento, Elaboración de normativa y legislación, Planificación de políticas, Fortalecimiento institucional | Financiamiento para la operación de la Red, Financiamiento para las acciones de los miembros |
Adapt Chile - Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático (RedMuniCC) | Chile | VER WEB | Fortalecer la gestión climática local a través del trabajo con los municipios miembros de la RedMuniCC | Directo | Gobiernos Municipales/Ciudades | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Capacitación técnica, Gestión participativa, Actividades de lobby | Financiamiento para la operación de la Red, Financiamiento para las acciones de los miembros, Acciones no vinculantes/ Poco involucramiento de los miembros |
Grupo REDD+ | Perú | VER WEB | Fomentar la buena gobernanza en la implementación de REDD+ | Directo | Empresas, Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos Subnacionales, Individuos, Organizaciones indígenas | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Capacitación técnica, Gestión participativa | Alta dependencia del trabajo voluntario |
Red de Jóvenes contra el Cambio Climático en Panamá | Panamá | VER WEB | Crear conciencia ,a través de la Educación Ambiental, sobre el problema climático y ayudar a crear estrategias de mitigación y adaptación en los diferentes sectores de nuestro pais. | Directo | Individuos | 1 a 20 | Fortalecimiento de capacidades, Reducción de gases de efecto invernadero, Difusión de conocimiento | Financiamiento para la operación de la Red, Financiamiento para las acciones de los miembros, Poca articulación con otros actores relevantes, Falta de conocimiento técnico sobre cambio climático |
Red Clivia | Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela | VER WEB | Desarrollar metodologías, instrumentos y proyectos inter y transdisciplinarios nacionales e internacionales, generando evidencia cientifica y de investigación- acción como base de planes y políticas de adaptacion y resiliencia al cambio climático | Directo | Academia, Gobiernos Nacionales, Gobiernos Subnacionales, Gobiernos Municipales/Ciudades | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Capacitación técnica, Gestión participativa, Implementación técnica en el terreno | Financiamiento para la operación de la Red, Financiamiento para las acciones de los miembros, Dificultad de diálogo con el Gobierno Nacional |
Colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático - JPCC | Perú | VER WEB | Colectivo transdisciplinario conformado por jóvenes estudiantes y profesionales comprometidos con promover el desarrollo sostenible y que tiene por objetivo, fortalecer las capacidades de las juventudes y promover su participación en la elaboración de políticas públicas que les conciernan para hacer frente a los impactos producto del calentamiento global y el cambio climático | Directo | Organizaciones No Gubernamentales, Individuos | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Gestión participativa, Elaboración de normativa y legislación, Planificación de políticas, Fortalecimiento institucional | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario, Financiamiento para las acciones de los miembros, Acciones no vinculantes/ Poco involucramiento de los miembros, Dificultad de diálogo con el Gobierno Nacional, Poca articulación con otros actores relevantes |
Red por la Justicia Ambiental en Colombia | Colombia | VER WEB | Proponer soluciones a los conflictos ambientales en Colombia, así como promover la aplicación justa y efectiva del derecho ambiental nacional e internacional, en especial del derecho a un medio ambiente sano y otros asociados a éste. Plataforma de articulación entre organizaciones sociales, representantes de la academia y personas naturales y jurídicas, dedicada a la protección del ambiente y los derechos humanos, que busca abordar los conflictos ambientales en Colombia mediante el fortalecimiento de procesos en defensa del ambiente. | Indirecto | Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Individuos | Más de 300 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Gestión participativa | Financiamiento para la operación de la Red, Financiamiento para las acciones de los miembros |
Alianza Nicaraguense ante el Cambio Climático | Nicaragua | VER WEB | Incidir en el marco político e institucional nacional y local de Nicaragua con propuestas que contribuyan a mejorar la resiliencia de sectores mayormente vulnerables a los efectos del cambio climático en el País. | Directo | Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Individuos, Cooperativas y asociaciones de pequeños productores agropecuarios | 51 a 100 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Capacitación técnica, Actividades de lobby, Elaboración de normativa y legislación | Financiamiento para la operación de la Red, Financiamiento para las acciones de los miembros, Dificultad de diálogo con el Gobierno Nacional |
Foro Centroamérica Vulnerable - Unida por la Vida | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | VER WEB | Generar un espacio de articulación de iniciativas desarrolladas por organizaciones y movimientos sociales que trabajan en la incidencia sobre políticas públicas locales, nacionales y sub regionales, vinculadas con el abordaje de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de la resiliencia ante el Cambio Climático en Centroamérica | Directo | Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Individuos, Asociaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios; Asociaciones de pequeños generadores de energías renovables; Movimientos Sociales; Pueblos Indígenas. | 101 a 150 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Capacitación técnica, Actividades de lobby, Financiamiento, Elaboración de normativa y legislación | Financiamiento para la operación de la Red, Financiamiento para las acciones de los miembros, Poca articulación con otros actores relevantes |
Grupo Perú Ambiente y Clima (GPAyC) | Perú | VER WEB | Aportar con propuestas para la implementación de la agenda interna climática y los compromisos adoptados en el Acuerdo de París. Movilizamos a la ciudadanía y dialogamos con los organismos oficiales, trabajando para incidir frente al Estado peruano y las Naciones Unidas. | Directo | Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones de mujeres, Organizaciones de pueblos indígenas, sindicatos, organizaciones de jóvenes | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Actividades de lobby, Elaboración de normativa y legislación | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario,Comunicación poco fluida entre los miembros |
Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay | VER WEB | Contribuir a instalar la atención al cambio climático y sus efectos como un criterio prioritario para la toma de decisiones políticas, ambientales, sociales y económicas, a múltiples niveles, tanto en el sector público como en el privado. | Directo | Empresas, Academia, Organizaciones No Gubernamentales | 1 a 20 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Planificación de políticas, Fortalecimiento institucional | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario, Financiamiento para las acciones de los miembros, Acciones no vinculantes/ Poco involucramiento de los miembros |
Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela | VER WEB | Acción Climática en la opinión púbica y seguimiento (y lobby) con los stakeholders principlamente gubernamentales en pro de la mitigación y la adaptación al Cambio Climático | Directo | Organizaciones No Gubernamentales | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Actividades de lobby | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario, Financiamiento para las acciones de los miembros, Acciones no vinculantes/ Poco involucramiento de los miembros |
Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas | Uruguay | VER WEB | La Red Uruguaya de ONG's Ambientalistas es una institución de segundo grado, fundada en 1991, que funciona como un órgano de cooperación activa que fomenta la participación informada y potencia los esfuerzos del movimiento ambiental uruguayo. | Indirecto | Organizaciones No Gubernamentales | 51 a 100 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Implementación técnica en el terreno | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario, Financiamiento para las acciones de los miembros |
ACT Alliance | Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana | VER WEB | Generar cambios sostenibles en la vida de las personas más vulnerables. | Directo | Organizaciones No Gubernamentales | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Implementación técnica en el terreno, Planificación de políticas | Dificultad de diálogo con el Gobierno Nacional |
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) | Colombia | VER WEB | El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) es una organización privada sin ánimo de lucro fundada en 2008 cuyo propósito es asegurar, con mejores prácticas de urbanismo y construcción sostenible, entornos prósperos, ambientalmente responsables, inclusivos y saludables para todos. | Directo | Empresas, Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos Nacionales, Gobiernos Municipales/Ciudades, Individuos, Multisectorial | 151 a 300 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Capacitación técnica, Gestión participativa, Actividades de lobby, Implementación técnica en el terreno, Elaboración de normativa y legislación, Planificación de políticas, Fortalecimiento institucional | Acciones no vinculantes/ Poco involucramiento de los miembros, Falta de una agenda común entre los miembros, Poca articulación con otros actores relevantes |
Aliança Resíduo Zero Brasil | Brasil | VER WEB | Difundir o conceito resíduo zero (basura zero). | Directo | Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Individuos | 1 a 20 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Planificación de políticas | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario, Financiamiento para las acciones de los miembros |
Alianza para la Resilencia Climática Rural en América Latina | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Otros | VER WEB | Impulsar transformaciones en políticas públicas e institucionalidad que potencien el desarrollo sostenible de las sociedades rurales más vulnerables al cambio climático, fortaleciendo sus capacidades de resiliencia y adaptación. | Indirecto | Multisectorial | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Actividades de lobby, Fortalecimiento institucional | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario, Financiamiento para las acciones de los miembros |
Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático | Argentina | VER WEB | Acompañar a los gobiernos locales de Argentina en el diseño y ejecución de sus estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en concordancia con las metas, compromisos y polìticas internacionalmente delineadas por los principales organismos en la temática. | Directo | Gobiernos Municipales/Ciudades | 151 a 300 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Capacitación técnica, Financiamiento, Elaboración de normativa y legislación, Planificación de políticas | Financiamiento para la operación de la Red, Financiamiento para las acciones de los miembros |
Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador | Ecuador | VER WEB | Implementar acciones climáticas locales a fin de mitigar los efectos del cambio climático y reducir las emisiones de GEI desde los territorios. | Directo | Gobiernos Subnacionales | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Capacitación técnica, Gestión participativa, Actividades de lobby, Financiamiento, Implementación técnica en el terreno, Planificación de políticas, Fortalecimiento institucional | Financiamiento para la operación de la Red,Comunicación poco fluida entre los miembros, Dificultad de diálogo con el Gobierno Nacional, Poca articulación con otros actores relevantes, Falta de conocimiento técnico sobre cambio climático |
Mancomunidad Sureña MASUR | Guatemala | VER WEB | Implementar programas y proyectos de desarrollo y conservación ambiental en los Municipios mancomunados. | Directo | Gobiernos Municipales/Ciudades | 1 a 20 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Capacitación técnica, Implementación técnica en el terreno, Elaboración de normativa y legislación, Planificación de políticas, Fortalecimiento institucional | Financiamiento para la operación de la Red, Dificultad de diálogo con el Gobierno Nacional, Falta de conocimiento técnico sobre cambio climático |
Nodo Regional de Cambio Climático Eje Cafetero | Antigua y Barbuda, Colombia | VER WEB | COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y LA PROMOCION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN MATERIA DE ADAPTACION Y MITIGACION FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ECORREGION EJE CAFETERO. | Indirecto | Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos Subnacionales, Gobiernos Municipales/Ciudades | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Capacitación técnica, Gestión participativa, Actividades de lobby, Planificación de políticas, Fortalecimiento institucional | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario, Financiamiento para las acciones de los miembros, Acciones no vinculantes/ Poco involucramiento de los miembros |
Juventud Mexicana Frente al Cambio Climático | México | VER WEB | Fortalecer la red nacional juvenil de acciones y divulgación, comunicación y vinculación frente al cambio climático | Directo | Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Individuos | 21 a 50 | Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, Campañas de difusión, Capacitación técnica, Gestión participativa, Planificación de políticas, Fortalecimiento institucional | Financiamiento para la operación de la Red, Alta dependencia del trabajo voluntario, Financiamiento para las acciones de los miembros |
Para facilitar el entendimiento de los datos presentados, a continuación encontrará una descripción de cada una de las columnas que se presentan en el motor de búsqueda.
Nombre de la red: Nombre con el que la red se da a conocer formalmente.
Países donde tiene presencia: Países donde se encuentran los miembros de la red.
Web: URL con información sobre la red. No se incluyen plataformas exclusivamente audiovisuales ni twitter.
Objetivo: Describe el principal propósito de la red, según lo manifestado por las propias redes.
Vínculo con cambio climático: Puede ser directo o indirecto.
Tipo de miembros: Categorías predefinidas que describen la naturaleza de las organizaciones miembro de la red.
Cantidad de miembro: Rangos predefinidos que indican el número aproximado de miembros de la red.
Estrategias priorizadas: Categorías predefinidas que describen, a grandes rasgos, los tipos de estrategias que implementan las redes en acción por el clima.
Principales barreras: Categorías predefinidas que describen a grandes rasgos los obstáculos o desafíos que enfrentan las redes para fortalecer su acción por el clima.
Guía para realizar aportes al Diálogo de Talanoa
Con el objetivo de contribuir a visibilizar las acciones de los Actores No Estatales (AnE) de América Latina y el Caribe (ALC) y fomentar su participación en los procesos internacionales, con especial atención el Diálogo de Talanoa, la iniciativa Accionado Redes para la Estabilidad Climática desarrolló la presente Guía de recomendaciones para submissions de Actores No Estatales de América Latina al Diálogo de Talanoa.
En esta guía encontrará sugerencias y recomendaciones de forma y fondo para presentar contribuciones al Diálogo de Talanoa.
En esta guía encontrará sugerencias y recomendaciones de forma y fondo para presentar contribuciones al Diálogo de Talanoa.
Descargar la Guía para realizar aportes al Diálogo de Talanoa
Evento afiliado en la Cumbre Global de Acción Climática 2018
El 13 de septiembre se presentaron los resultados de la iniciativa Accionando Redes en el evento "Latin American Non-State Actors: Raising the ambition". También se presentó el trabajo de importantes redes de la región, como Claves21, Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, Declaratoria Gran Chaco Resiliente, Red Global de Hospitales Verdes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Red de Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático (JPCC).
También sumaron sus perspectivas las redes The Galvanizing the Groundswell for Climate Action, Climate Action Network Latin America (CAN-LA), ICLEI América del Sur, GreenFaith y la Organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Mira el video de la sesión completa (a partir del minuto 01:25).
También sumaron sus perspectivas las redes The Galvanizing the Groundswell for Climate Action, Climate Action Network Latin America (CAN-LA), ICLEI América del Sur, GreenFaith y la Organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Mira el video de la sesión completa (a partir del minuto 01:25).